一、产品概述:
欧尼卡Onick RE652双目热成像仪配备640 x 512@12um热探测器和2560 x 1440光学探测器。NETD<20mK(高热灵敏度),即使在最恶劣的天气条件下也能确保完美的图像质量和细节识别。1000m激光测距仪可以在弱光条件下准确测量距离。主要应用于观鸟、动物搜索、救援场景。
二、产品特点:
1.640 x 512 分辨率@12μm热探测器
2.高灵敏度散热模块 NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0)
3.35mm,F1.0镜头,检测距离可达1800m
4.2560 x 1440高分辨率CMOS探测器
5.1920 × 1080分辨率0.49英寸OLED显示屏
6.内置850nm红外照明器和1000m测量距离的激光测距仪
7.6h+ 连续运行
8.780g 轻巧、紧凑、符合人体工程学的设计
三、产品参数
规格 | |
热成像 | |
图像传感器 | VOx 非制冷焦平面阵列 |
最大分辨率 | 640 x 512 |
帧率 | 50赫兹 |
像素间隔 | 12微米 |
响应波段 | 8μm至14μm |
NETD | 小于 20 mK |
镜头(焦距) | 35mm,F1.0 |
对焦模式 | 手动调焦 |
检测距离 | 1800米 |
最小对焦距离 | 3.5米 |
放大 | 3.0-24(8倍) |
视场角(H×V) | 12.5° ×10.1° |
可见光 | |
图像传感器 | 1.88英寸逐行扫描CMOS |
最大分辨率 | 2560 x 1440 |
焦距 | 31mm,F1.2 |
最小工作距离 | 3m |
最小照度 | 0.001 lux |
对焦模式 | 手动调焦 |
放大 | 2.9-23.2(8倍) |
视场角(H×V) | 13.9° x7.8° |
智能红外补光 | 有 |
夜间可视范围 | 400米 |
图像显示 | |
显示 | 0.49英寸,OLED,1920×1080 |
调色板 | 黑热、白热、红热、融合; 光学:白天、黑夜、自动 |
FFC(平场校正)模式 | 自动、手动、外部校正 |
屈光度(范围) | -5D~+3D |
亮度调节 | 有 |
色调调整 | 冷,暖 |
对比度调整 | 有 |
系统 | |
录制视频 | 有 |
拍照 | 有 |
录音 | 有 |
待机模式 | 有 |
存储 | 内置 EMMC (64 GB) |
热点追踪 | 有 |
电子罗盘 | 有 |
GPS | 有 |
本地相册 | 有 |
电源 | |
电池类型 | 可更换和可充电锂离子电池 |
电池工作时间 | ≥6h(25°C,热点关闭) |
Type-C电源 | 5V 直流,2 A |
常规 | |
防护等级 | IP67防护等级 |
尺寸 | 138.2 毫米× 68.4 毫米× 212.4 毫米 |
工作温度 | -30°C ~ +55°C |
重量 | 780g(不含电池) |
瞳距调节范围 | 60 mm 至 74 mm |
安装适配器 | 1/4“-20-UNC |
激光测距仪 | |
激光安全等级 | 第 1 类 |
波长 | 905nm |
最大测量距离 | 1000米 |
测量精度 | ±1米 |
最小测量距离 | 10米 |
红外补光 | |
红外波长 | 850纳米 |
光束角 | 可调 7.6-11.5° |